產(chǎn)品特點
Product Features
高電壓高鎳三元正極高鎳高電壓,能量平臺躍升,性能提升 
能量密度業(yè)內(nèi)領先,達310Wh/kg 密度領先,能量密度達310,續(xù)航新高   
復雜環(huán)境放電性能優(yōu)異域適應,極端工況穩(wěn)定,可靠輸出        
應用場景多樣全場景適配,復雜工況駕馭,作業(yè)效能升級
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameters
| 型號 | 803610 | 854669 | 
| 電芯 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 
| 容量 | 5500mAh | 4000mAh | 
| 電壓平臺 | 3.64V,充電截止電壓4.30V | 3.60V,充電截止電壓4.20V | 
| 最大充電電流 | 1.8Cmin | 1.0Cmin | 
| 最大放電電流 | 4.0Cmin | 15.0Cmin | 
| 循環(huán)壽命 | 1.8C/4C,循環(huán)300 次 | 1.0C/15.0C,循環(huán)300 次 | 
| 厚*寬*長 | 8.03*36.5*108.2mm | 8.50*46.0*69.3mm | 


    