產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
純?nèi)龢O,搭配高電壓體系高電壓平臺協(xié)同,鋰離子脫嵌增效,能量密度躍升    
能量密度更高且成本更低材料工藝革新,單位成本優(yōu)化,性價比領(lǐng)跑   
電池一致性高,優(yōu)異配組性能工藝精準(zhǔn)控制,性能高度一致,電池更耐用 
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameters
型號
                                                            電芯
                                                            容量
                                                            電壓平臺
                                                            最大充電電流
                                                            最大放電電流
                                                            循環(huán)壽命
                                                            厚*寬*長
                                                    | 466481 | 397091 | 436981 | 476674 | 297412 | 626862 | 456591 | 494911 | 377698 | 417390 | 
| 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 
| 4890mAh | 4050mAh | 4210mAh | 4330mAh | 4390mAh | 4400mAh | 4520mAh | 4675mAh | 4830mAh | 4880mAh | 
| 3.77V,充電截止電壓4.45V | 3.85V,充電截止電壓4.40V | 3.85V,充電截止電壓4.40V | 3.85V,充電截止電壓4.40V | 3.85V,充電截止電壓4.40V | 3.85V,充電截止電壓4.40V | 3.85V,充電截止電壓4.40V | 3.85V,充電截止電壓4.40V | 3.85V,充電截止電壓4.40V | 3.85V,充電截止電壓4.40V | 
| 1.2Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 1.2Cmin | 0.7Cmin | 1.0Cmin | 
| 1.0Cmin | 1.0Cmin | 0.5Cmin | 1.5Cmin | 1.3Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 0.5Cmin | 0.5Cmin | 0.5Cmin | 
| 1.2C/1.0C,循環(huán)800次 | 1.0C/1.0C,循環(huán)800次 | 1.0C/0.5C,循環(huán)800次 | 1.0C/1.5C,循環(huán)800次 | 1.0C/1.3C,循環(huán)800次 | 1.0C/1.0C,循環(huán)800次 | 1.0C/1.0C,循環(huán)800次 | 1.2C/0.5C,循環(huán)800次 | 0.7C/0.5C,循環(huán)800次 | 1.0C/0.5C,循環(huán)800次 | 
| 4.63*64.9*81.5mm | 3.90*70.0*91.0mm | 4.30*69.4*81.0mm | 4.70*66.0*74.0mm | 2.96*74.0*124mm | 6.20*68.3*62.5mm | 4.50*65.0*91.0mm | 4.90*49.5*111.5mm | 3.74*76.5*98.8mm | 4.10*73.0*90.5mm | 


    