產(chǎn)品特點
Product Features
浸沒式液冷儲能技術(shù)全域浸沒散熱,極速降溫控溫,壽命倍增可靠
快速響應(yīng)電網(wǎng),高K值高收益秒級響應(yīng)電網(wǎng),浸沒智控穩(wěn)頻,收益倍增可靠
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameters
指標(biāo)名稱 | EES-SIB-POM-L-HS-DC-1500V-1200kW-2400kWh |
材料體系 | POM |
電芯容量(Ah) | 170 |
儲能容量(Kwh) | 2400 |
Power output(kW) | 1200 |
標(biāo)稱電壓(V) | 1185.6 |
電壓范圍(V) | 707.2-1456 |
成組方式 | (1P52*8)*12 |
充放電功率(P) | 0.5P |
工作溫度(℃) | -40~60 |
尺寸(L*W*H) | 6058*2550*2896mm |
重量(kg) | 42 |
測試、認證 | GB∕T 44265-2024 |

應(yīng)用案例
Application Cases

華潤電力深汕公司 30MW 儲能輔助調(diào)頻項目