產品特點
Product Features
1.3C高倍率大電流放電1.3C倍率,高能疾速釋放,快充基石        
適配市場快充手機全域快充,多設備智能適配,自由補能 
中高端移動電源中高端定位,閃充賦能,即刻電力再生 
產品參數(shù)
Product Parameters
型號
                                                            電芯
                                                            容量
                                                            電壓平臺
                                                            最大充電電流
                                                            最大放電電流
                                                            循環(huán)壽命
                                                            厚*寬*長
                                                    | 826081 | 625885 | 546280 | 955565 | 595885 | 536476 | 
| 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 
| 6700mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 4000mAh | 4950mAh | 
| 3.7V,充電截止電壓4.4V | 3.8V,充電截止電壓4.35V | 3.8V,充電截止電壓4.35V | 3.7V,充電截止電壓4.4V | 3.8V,充電截止電壓4.4V | 3.89V,充電截止電壓4.48V | 
| 0.9Cmin (6030mA) | 0.5Cmin (2000mA) | 1.0Cmin (2000mA) | 0.5Cmin (2000mA) | 0.5Cmin (2000mA) | 1.0Cmin (4950mA) | 
| 1.3Cmin | 0.5Cmin | 1.0Cmin | 0.5Cmin | 0.5Cmin | 1.5Cmin | 
| 0.9C/1.3C,循環(huán)300 次 | 0.5C/0.5C,循環(huán)300 次 | 1.0C/1.0C,循環(huán)300 次 | 0.5C/0.5C,循環(huán)300 次 | 0.5C/0.5C,循環(huán)300 次 | 1.0C/1.5C,循環(huán)300 次 | 
| 8.2*60.0*81.0mm | 6.20*58.0*85.0mm | 5.45*62.2*80.7mm | 9.50*55.0*65.0mm | 5.95*58.0*85.0mm | 5.36*64.9*76.0mm | 


    