產品特點
Product Features
1.2C無損快充極速補能,無損快充循環(huán),壽命持久保障
大容量電芯巨能承載,單芯能量突破,續(xù)航里程躍升
高能量密度更輕薄高密集成,空間能效躍遷,薄型輕量突破
產品品類多樣尺寸多樣形態(tài)自由,多場景全覆蓋,應用邊界拓展
產品參數
Product Parameters
型號
                                                            電芯
                                                            容量
                                                            電壓平臺
                                                            最大充電電流
                                                            最大放電電流
                                                            循環(huán)壽命
                                                            厚*寬*長
                                                    | 426588 | 516285 | 556493 | 556591 | 466394 | 516497 | 486290 | 546687 | 556491 | 586387 | 
| 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 
| 5100mAh | 4900mAh | 4900mAh | 4900mAh | 4900mAh | 4900mAh | 4900mAh | 5100mAh | 5900mAh | 5900mAh | 
| 3.91V,充電截止電壓4.50V | 3.87V,充電截止電壓4.45V | 3.87V,充電截止電壓4.45V | 3.87V,充電截止電壓4.45V | 3.87V,充電截止電壓4.45V | 3.87V,充電截止電壓4.45V | 3.87V,充電截止電壓4.45V | 3.91V,充電截止電壓4.50V | 3.91V,充電截止電壓4.50V | 3.87V,充電截止電壓4.45V | 
| 6A以下 | 6A以下 | 6A以下 | 6A以下 | 6A以下 | 6A以下 | 6A以下 | 6A以下 | 7A以下 | 7A以下 | 
| 1.0C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 1.0C | 0.5C | 0.5C | 
| 6A/1.0C,循環(huán)1000次 | 1.2C/0.5C,循環(huán)800次 | 1.2C/0.5C,循環(huán)800次 | 1.2C/0.5C,循環(huán)800次 | 1.2C/0.5C,循環(huán)800次 | 1.2C/0.5C,循環(huán)800次 | 1.2C/0.5C,循環(huán)800次 | 1.2C/1.0C,循環(huán)800次 | 1.2C/0.5C,循環(huán)800次 | 1.2C/0.5C,循環(huán)800次 | 
| 4.28*65.4*88.5mm | 5.13*62.5*85.0mm | 5.54*64.5*93.0mm | 5.59*65.0*91.0mm | 4.65*63.5*94.0mm | 5.15*64.5*97.0mm | 4.85*62.5*90.0mm | 5.46*66.9*87.0mm | 5.55*64.0*91.0mm | 5.87*63.5*87.0mm | 


    